Optiuni
Anotimp

Anvelopele Runflat permit rularea pe pana pe o distanta de maxim 100 km cu o viteza de 80 km/h. (Flancuri de tip: ZP, RunFlat, SSR, ROF, etc.)

Daca vehiculul dumneavoastra este echipat cu anvelope Extra Load, Reinforced, XL, REINF.

Te afli aici:
Inapoi la:

Anvelope Mercedes-Benz Clasa CLK 2005

← Toți anii Mercedes-Benz Clasa CLK

Caroserii disponibile

Mercedes-Benz Clasa CLK 2005 Cabrio, 2 uși (A209)
Cabrio, 2 uși (A209)Br209 · 2002–2005
Mercedes-Benz Clasa CLK 2005 Coupe, 2 uși (C209)
Coupe, 2 uși (C209)Br209 · 2002–2005
Mercedes-Benz Clasa CLK 2005 Cabrio, 2 uși (A209)
Cabrio, 2 uși (A209)Br209 Facelift · 2005–2010
Mercedes-Benz Clasa CLK 2005 Coupe, 2 uși (C209)
Coupe, 2 uși (C209)Br209 Facelift · 2005–2010

Anvelope disponibile

OEM (din fabrică)   Opțional

Pe motorizare 12
CLK 200 CGI168 CPBenzinăBr209
OEM · din fabrică
Față 205/55 R16 91V
Spate 225/50 R16 92V
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Opțional
Față 205/55 R16 91V
Față 225/45 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
CLK 200 K161 CPBenzinăBr209
OEM · din fabrică
Față 205/55 R16 91V
Spate 225/50 R16 92V
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Opțional
Față 205/55 R16 91V
Față 225/45 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
CLK 200 K161 CPBenzinăBr209 Facelift
OEM · din fabrică
Față 205/55 R16 91V
Spate 225/50 R16 92V
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Opțional
Față 205/55 R16 91V
Față 225/45 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
CLK 220 CDI148 CPDieselBr209 Facelift
OEM · din fabrică
Față 205/55 R16 91V
Spate 225/50 R16 92V
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Opțional
Față 205/55 R16 91V
Față 225/45 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
CLK 240168 CPBenzinăBr209
OEM · din fabrică
Față 205/55 R16 91V
Spate 225/50 R16 92V
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Opțional
Față 205/55 R16 91V
Față 225/45 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
CLK 270 CDI168 CPDieselBr209
OEM · din fabrică
Față 205/55 R16 91V
Spate 225/50 R16 92W
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Opțional
Față 205/55 R16 91V
Spate 225/50 R16 92V
Față 225/45 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
CLK 280228 CPBenzinăBr209 Facelift
OEM · din fabrică
Față 205/55 R16 91V
Spate 225/50 R16 92V
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Opțional
Față 205/55 R16 91V
Spate 225/50 R16 92V
Față 225/45 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
CLK 320215 CPBenzinăBr209
OEM · din fabrică
Față 205/55 R16 91V
Spate 225/50 R16 92V
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Opțional
Față 205/55 R16 91V
Față 225/45 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
CLK 320 CDI221 CPDieselBr209 Facelift
OEM · din fabrică
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
Opțional
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
Față 225/35 R19 88W
Spate 255/30 R19 91W
Spate 265/30 R19 93W
CLK 350268 CPBenzinăBr209 Facelift
OEM · din fabrică
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
Opțional
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
Față 225/35 R19 88W
Spate 255/30 R19 91W
Spate 265/30 R19 93W
CLK 500302 CPBenzinăBr209
OEM · din fabrică
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
Opțional
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
Față 225/35 R19 88Y
Spate 255/30 R19 91Y
Spate 265/30 R19 93Y
CLK 500302 CPBenzinăBr209 Facelift
OEM · din fabrică
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
Opțional
Față 225/45 R17 91W
Spate 245/40 R17 91W
Față 225/40 R18 92W
Spate 255/35 R18 94W
Față 225/35 R19 88Y
Spate 255/30 R19 91Y
Spate 265/30 R19 93Y

Prindere jantă (PCD): 5x112