Optiuni
Anotimp

Anvelopele Runflat permit rularea pe pana pe o distanta de maxim 100 km cu o viteza de 80 km/h. (Flancuri de tip: ZP, RunFlat, SSR, ROF, etc.)

Daca vehiculul dumneavoastra este echipat cu anvelope Extra Load, Reinforced, XL, REINF.

Te afli aici:
Inapoi la:

Anvelope Porsche Cayenne 2026

← Toți anii Porsche Cayenne

Dimensiunile compatibile

OEM (din fabrică)   Opțional

Pe motorizare 16

3.0 Turbo349 CPBenzinăE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 255/55 R20 110Y
Spate 295/45 R20 114Y
Opțional
Față 255/55 R20 110V
Spate 295/45 R20 114V
Față 285/45 R21 113V
Față 285/45 R21 113Y
Spate 305/40 R21 113V
Spate 315/40 R21 115Y
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
3.0 Turbo349 CPBenzinăE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 255/55 R20 110Y
Spate 295/45 R20 114Y
Opțional
Față 255/55 R20 110V
Spate 295/45 R20 114V
Față 285/45 R21 113V
Față 285/45 R21 113Y
Spate 305/40 R21 113V
Spate 315/40 R21 115Y
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
3.0 Turbo E-Hybrid464 CPHibridE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 255/55 R20 110Y
Spate 295/45 R20 114Y
Opțional
Față 255/55 R20 110V
Spate 295/45 R20 114V
Față 285/45 R21 113V
Față 285/45 R21 113Y
Spate 305/40 R21 113V
Spate 315/40 R21 115Y
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
3.0 Turbo E-Hybrid464 CPHibridE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 255/55 R20 110Y
Spate 295/45 R20 114Y
Opțional
Față 255/55 R20 110V
Spate 295/45 R20 114V
Față 285/45 R21 113V
Față 285/45 R21 113Y
Spate 305/40 R21 113V
Spate 315/40 R21 115Y
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
3.0 Turbo S E-Hybrid512 CPHibridE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 255/55 R20 110Y
Spate 295/45 R20 114Y
Opțional
Față 255/55 R20 110V
Spate 295/45 R20 114V
Față 285/45 R21 113V
Față 285/45 R21 113Y
Spate 305/40 R21 113V
Spate 315/40 R21 115Y
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
3.0 Turbo S E-Hybrid512 CPHibridE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 255/55 R20 110Y
Spate 295/45 R20 114Y
Opțional
Față 255/55 R20 110V
Spate 295/45 R20 114V
Față 285/45 R21 113V
Față 285/45 R21 113Y
Spate 305/40 R21 113V
Spate 315/40 R21 115Y
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
4.0 Turbo E-Hybrid730 CPHibridE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 285/45 R21 113Y
Spate 315/40 R21 115Y
Opțional
Față 285/45 R21 113V
Spate 305/40 R21 113V
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
4.0 Turbo E-Hybrid730 CPHibridE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 285/45 R21 113Y
Spate 315/40 R21 115Y
Opțional
Față 285/45 R21 113V
Spate 305/40 R21 113V
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
4.0 Turbo GT650 CPBenzinăE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111Y
Opțional
Față 285/45 R21 113V
Spate 305/40 R21 113V
Față 285/40 R22 110V
Spate 315/35 R22 111V
4.0 Turbo GTS493 CPBenzinăE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 285/45 R21 113Y
Spate 315/40 R21 115Y
Opțional
Față 285/45 R21 113V
Spate 305/40 R21 113V
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
4.0 Turbo GTS493 CPBenzinăE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 285/45 R21 113Y
Spate 315/40 R21 115Y
Opțional
Față 285/45 R21 113V
Spate 305/40 R21 113V
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
4.0 Turbo S468 CPBenzinăE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 255/55 R20 110Y
Spate 295/45 R20 114Y
Opțional
Față 255/55 R20 110V
Spate 295/45 R20 114V
Față 285/45 R21 113V
Față 285/45 R21 113Y
Spate 305/40 R21 113V
Spate 315/40 R21 115Y
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
4.0 Turbo S468 CPBenzinăE3 (9Y) Facelift
OEM · din fabrică
Față 255/55 R20 110Y
Spate 295/45 R20 114Y
Opțional
Față 255/55 R20 110V
Spate 295/45 R20 114V
Față 285/45 R21 113V
Față 285/45 R21 113Y
Spate 305/40 R21 113V
Spate 315/40 R21 115Y
Față 285/40 R22 110V
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
Electric436 CPElectricE4 (X1)
OEM · din fabrică
Față 255/55 R20 110Y
Spate 305/45 R20 116Y
Opțional
Față 255/55 R20 110V
Spate 305/45 R20 116V
Față 275/45 R21 110V
Față 275/45 R21 110Y
Spate 315/40 R21 115V
Spate 315/40 R21 115Y
Față 275/40 R22 107V
Față 275/40 R22 107Y
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
Spate 325/35 R22 114Y
S Electric657 CPElectricE4 (X1)
OEM · din fabrică
Față 255/55 R20 110Y
Spate 305/45 R20 116Y
Opțional
Față 255/55 R20 110V
Spate 305/45 R20 116V
Față 275/45 R21 110V
Față 275/45 R21 110Y
Spate 315/40 R21 115V
Spate 315/40 R21 115Y
Față 275/40 R22 107V
Față 275/40 R22 107Y
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
Spate 325/35 R22 114Y
Turbo Electric1140 CPElectricE4 (X1)
OEM · din fabrică
Față 275/45 R21 110Y
Spate 315/40 R21 115Y
Opțional
Față 275/45 R21 110V
Spate 315/40 R21 115V
Față 275/40 R22 107V
Față 275/40 R22 107Y
Față 285/40 R22 110Y
Spate 315/35 R22 111V
Spate 315/35 R22 111Y
Spate 325/35 R22 114Y

Prindere jantă (PCD): 5x130